Bauteilregister
In unserem Bauteilregister finden Sie Bauteile und Bauelemente, die nachweislich besonders widerstandsfähig gegenüber Naturgefahren sind. Es klassifiziert Bauprodukte und Materialien hinsichtlich ihrer Hagelwiderstandsfähigkeit. Sämtliche aufgelisteten Produkte sind von zugelassenen Prüfstellen getestet und zertifiziert. Geführt wird das Register in Deutschland hier bei Elementa, in der Schweiz und in Österreich. Das Bauteilregister steht allen interessierten Personen kostenlos und ohne Registrierung zur Verfügung. Vorerst beinhaltet es hagelresistente Bauteile.
Zukünftig sind weitere hagelresistente Bauteile ebenso geplant wie Bauteile, die den Gebäudeschutz bei Starkregen und Hochwasser verbessern. Das Bauteilregister wird stetig erweitert.
Zahlreiche Fragen zum Bauteilregister beantworten wir in unseren FAQs. Informationen für Hersteller, die ihre Bauteile im Register aufnehmen lassen wollen, finden hier weitere Informationen.
Bei den mit * gekennzeichneten Produkten kann sich der Hagelwiderstand innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Verwitterung vermindern. Die angegebene Klassierung gilt für den Neuzustand.

| Bauteilgruppe | Bezeichnung Bauteil | Beschreibung/Produktdetails | Hersteller | Klassifizierung | Anerkennung | Gültig bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmbadabdeckungen: Schwimmbadabdeckungen | (RE)C 60 | Schwimmbadabdeckung aus Polycarbonat PC. Oberfläche transparent bläulich glänzend, Unterseite schwarz glänzend. 4-Kammerhohlprofil mit 3 geschlossenen Kammern, Typ (RE)C 60. Profilbreite total 73 mm, Profilhöhe 14 mm, Schalendicke 0.85 mm, Rippen mind. 0.65 mm. Beidseitig Abschlussprofil aus schwarzem PC-Spritzgussprofil. Abdeckung schwimmend auf Wasseroberfläche. Die Anerkennung VKF Hagelschutz gilt nur für die geprüfte Farbe/Oberfläche/Glanzgrad. | BAC pool systems AG, Äussere Luzernerstrasse 10, 4665 Oftringen | Hagelwiderstand Aussehen: HW 3* Hagelwiderstand Funktionalität: HW 5* | 32552 | 31.12.2027 |
| Schwimmbadabdeckungen: Schwimmbadabdeckungen | (RE)C 60 | Schwimmbadabdeckung aus Polycarbonat PC. Oberfläche transparent bläulich glänzend, Unterseite schwarz glänzend. 4-Kammerhohlprofil mit 3 geschlossenen Kammern, Typ (RE)C 60. Profilbreite total 73 mm, Profilhöhe 14 mm, Schalendicke 0.85 mm, Rippen mind. 0.65 mm. Beidseitig Abschlussprofil aus schwarzem PC-Spritzgussprofil. Abdeckung schwimmend auf Wasseroberfläche. Die Anerkennung VKF Hagelschutz gilt nur für die geprüfte Farbe/Oberfläche/Glanzgrad. | (Re)Cover® BV, Elzenweg 27, 05144 Waalwijk | Hagelwiderstand Aussehen: HW 3* Hagelwiderstand Funktionalität: HW 5* | 26758 | 31.12.2027 |
| Schwimmbadabdeckungen: Schwimmbadabdeckungen | 3K 6014 Cap-Tec, PC | Schwimmbadabdeckung aus Polycarbonat PC. Farbe oben Solar Alu, Solar bläulich, Transluzent bläulich, Blau oder Grün, Farbe unten Schwarz, Transluzent bläulich, Blau oder Grün. 4-Kammerhohlprofil mit 3 geschlossenen Kammern, beidseitig verschlossen mit Endkappen und Dichtungsmasse. Endkappen aus schwarzem Spritzgussteil aus Polycarbonat PC. Profilbreite total = 71 mm (inklusive Feder, nominell), Profilhöhe = 13,9 mm, Schalendicke oben = 0,81 mm (gemessen), Schalendicke unten = 0,81 mm (gemessen), Rippen = 0,7 mm (gemessen). Abdeckung schwimmend auf Wasseroberfläche. Die Anerkennung gilt für die geprüfte Farben. | grando GmbH, De-Gasperi-Strasse 6, 51469 Bergisch Gladbach | Hagelwiderstand Funktionalität: HW 5* Hagelwiderstand Aussehen: HW 2* | 40268 | 31.12.2030 |
| Schwimmbadabdeckungen: Schwimmbadabdeckungen | 3K 6014 Premium, PC | Schwimmbadabdeckung aus Polycarbonat PC. Farbe oben Solar Alu, Solar bläulich, Transluzent bläulich, Blau oder Grün, Farbe unten Schwarz, Transluzent bläulich, Blau oder Grün. 4-Kammerhohlprofil mit 3 geschlossenen Kammern, beidseitig verschlossen mit Endversiegelung. Endversiegelung aus kunststoffgebundener Füllmasse. Profilbreite total = 71 mm (inklusive Feder, nominell), Profilhöhe = 13,9 mm (nominell), Schalendicke oben = 0,81 mm (gemessen), Schalendicke unten = 0,81 mm (gemessen), Rippen = 0,7 mm (gemessen). Abdeckung schwimmend auf Wasseroberfläche. Die Anerkennung gilt für die geprüfte Farben. | grando GmbH, De-Gasperi-Strasse 6, 51469 Bergisch Gladbach | Hagelwiderstand Funktionalität: HW 3* Hagelwiderstand Aussehen: HW 2* | 40239 | 31.12.2030 |
| Schwimmbadabdeckungen: Schwimmbadabdeckungen | 4K 6014 Cap-Tec, PC | Schwimmbadabdeckung aus Polycarbonat PC. Farben oben Solar Alu oder Solar bläulich, Farbe unten schwarz. 5-Kammerhohlprofil mit 4 geschlossenen Kammern, beidseitig verschlossen mit Endkappen und Dichtungsmasse. Endkappen aus schwarzem Spritzgussteil aus Polycarbonat PC. Profilbreite total = 70 mm (inklusive Feder, nominell), Profilhöhe = 14,4 mm (nominell), Schalendicke oben = 1,0 mm (gemessen), Schalendicke unten = 1,05 mm (gemessen), Rippendicke = 0,7mm (gemessen). Abdeckung schwimmend auf Wasseroberfläche. Die Anerkennung VKF gilt für die geprüfte Farben. | grando GmbH, De-Gasperi-Strasse 6, 51469 Bergisch Gladbach | Hagelwiderstand Funktionalität: HW 5* Hagelwiderstand Aussehen: HW 2* | 40238 | 31.12.2030 |
| Energiesysteme: Photovoltaik Module | AC-xxxMG/108V; AC-xxxMB/108V | Monokristallines Photovoltaikmodul. Doppelglasmodul aus gehärtetem Glas, Stärken = 2 * 2,0 mm. Doppelglasung gelagert in Rahmen aus Aluminium-Profilen eloxiert, Rahmenhöhe = 30 mm, Rahmenstärke an der tragenden Stelle = 1,5 mm. Anerkennung gilt für alle Leistungsklassen (xxx steht für die jeweilige Leistung). | Axitec Energy GmbH & Co. KG, Otto Lilienthal-Strasse 5, 71034 Böblingen | Hagelwiderstand Funktionalität: HW 3 Hagelwiderstand Aussehen: HW 3 | 32488 | 31.12.2028 |
| Energiesysteme: Photovoltaik Module | AC-xxxMH/108V, AC-xxxMBT/108V | Frontabdeckung aus gehärtetem Glas (ESG), Stärke > 3.0 mm, in Alu-Rahmen gelagert. Die Anerkennung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige Randabdeckung und die Unterkonstruktion. | Axitec Energy GmbH & Co. KG, Otto Lilienthal-Strasse 5, 71034 Böblingen | Hagelwiderstand Funktionalität: HW 3 | 31974 | 31.12.2027 |
| Energiesysteme: Photovoltaik Module | AC-xxxMH/132V, AC-xxxMBT/132V, AC-xxxTFM/144WS, AC-xxxTFM/144TS, AC-xxxTFM/108WB, AC-xxxTFM/108BB, AC-xxxTFM/108TS, AC-xxxTFM/108WS, AC-xxxTFB/108WS, AC-xxxTFB/108TS, AC-xxxTFM/108TB, AC-xxxTFB/108BB, AC-xxxTFB/144WS, AC-xxxTFB/108WB, AC-xxxTFB/108TB | PV-Modul. Frontabdeckung aus gehärtetem Glas, Stärke = 3,2 mm, in Alu-Rahmen gelagert. Die Anerkennung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige Randabdeckung und die Unterkonstruktion. Anerkennung gilt für alle Leistungsklassen (xxx steht für die jeweilige Leistung). | Axitec Energy GmbH & Co. KG, Otto Lilienthal-Strasse 5, 71034 Böblingen | Hagelwiderstand Funktionalität: HW 3 | 32624 | 31.12.2028 |
| Energiesysteme: Photovoltaik Module | AC-xxxP/60S, AC-xxxMH/120S, AC-xxxP/60V, AC-xxxMH/120V, AC-xxxMH/120S, AC-xxxMH/120V | . PV-Modul. Frontabdeckung aus gehärtetem Glas (ESG), Stärke = 3,2 mm, in Alu-Rahmen gelagert. Die Anerkennung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige Randabdeckung und die Unterkonstruktion. | Axitec Energy GmbH & Co. KG, Otto Lilienthal-Strasse 5, 71034 Böblingen | Hagelwiderstand Funktionalität: HW 3 | 31592 | 31.12.2026 |
| Energiesysteme: Photovoltaik Module | AC-xxxTFM/108WB; AC-xxxTFM/108BB; AC-xxxTFML/108BB; AC-xxxTFML/108WB | Glas-Folien PV-Modul. Frontglas gehärtet (temperiert), t = 3,2 mm. Modul in Rahmen aus Aluminium gelagert, Rahmenhöhe = 30 mm. xxx bezeichnet die Leistung in Wp. | Axitec Energy GmbH & Co. KG, Otto Lilienthal-Strasse 5, 71034 Böblingen | Hagelwiderstand Funktionalität: HW 4 Hagelwiderstand Aussehen: HW 4 | 33229 | 31.12.2029 |
