Die Beaufort Skala hat sich für die Einteilung der Windgeschwindigkeiten bewährt, sie reicht von 0 (Windstille) bis zu 12 (Orkan).
| Bft | DWD-Bezeichnung | km/h | Wirkung an Land | Wirkung auf See | Gefahr an Land |
| 0 | Windstille | < 1 | Rauch steigt senkrecht | Spiegelglatt | Keine |
| 1 | Leiser Zug | 1–5 | Windrichtung am Rauch sichtbar | Kräuselwellen | Keine |
| 2 | Leichte Brise | 6–11 | Blätter rascheln | Kleine Wellen | Keine |
| 3 | Schwache Brise | 12–19 | Zweige bewegen sich | Schaumkronen vereinzelt | Gering |
| 4 | Mäßige Brise | 20–28 | Kleine Äste bewegen sich | Deutlichere Wellen | Leichte Gegenstände sichern |
| 5 | Frische Brise | 29–38 | Kleine Bäume schwanken | Mäßige Wellen, Schaumkämme | Lose Gegenstände können umkippen oder verweht werden |
| 6 | Starker Wind | 39–49 | Dicke Äste bewegen sich, Wind pfeift | Große Wellen, Gischt | Astbruch möglich; Leitern, Gerüste und Radverkehr riskanter |
| 7 | Steifer Wind | 50–61 | Ganze Bäume bewegen sich; Gehen gegen Wind merklich erschwert | See türmt sich, Schaumstreifen | Äste können fallen; Baustellen, Zelte und Bäume meiden |
| 8 | Stürmischer Wind | 62–74 | Zweige brechen; Gehen im Freien stark erschwert | Mäßig hohe Wellen, verwehte Gischt | Sturmschäden möglich: herabfallende Äste, Schäden an provisorischen Bauten und Einschränkungen im Verkehr |
| 9 | Sturm | 75–88 | Äste brechen; kleinere Gebäudeschäden möglich | Hohe Wellen, dichte Schaumbildung | Dachziegel oder Rauchhauben können abheben; Parks, Wälder und Baustellen meiden |
| 10 | Schwerer Sturm | 89–102 | Bäume brechen; größere Gebäudeschäden | Sehr hohe Wellen | Hohe Gefahr: umstürzende Bäume, Dachschäden, beschädigte Leitungen und starke Verkehrsbehinderungen |
| 11 | Orkanartiger Sturm | 103–117 | Bäume werden entwurzelt; verbreitete Sturmschäden | Außergewöhnlich hohe Wellen | Aufenthalt im Freien vermeiden; schwere Schäden an Bäumen, Dächern und Infrastruktur möglich |
| 12 | Orkan | ≥ 118 | Schwere Verwüstungen | Extrem hohe See, Sicht durch Gischt stark eingeschränkt | Akute Lebensgefahr im Freien durch umstürzende Bäume, herumfliegende Teile und schwere Gebäudeschäden |
